来源:国家统计局 发布:2017-07-17 阅读:1649
2017年6月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比5月份加快1.1个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.81%。1-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.9%。
分三大门类看,6月份,采矿业增加值同比下降0.1%,制造业增长8.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。
分经济类型看,6月份,国有控股企业增加值同比增长6.8%;集体企业增长3.9%,股份制企业增长7.7%,外商及港澳台商投资企业增长8.0%。
分行业看,6月份,41个大类行业中有38个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长7.2%,纺织业增长4.9%,化学原料和化学制品制造业增长4.3%,非金属矿物制品业增长4.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长0.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.5%,通用设备制造业增长12.3%,专用设备制造业增长12.0%,汽车制造业增长13.1%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.6%,电气机械和器材制造业增长12.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长14.6%,电力、热力生产和供应业增长6.6%。
分地区看,6月份,东部地区增加值同比增长8.2%,中部地区增长8.5%,西部地区增长7.9%,东北地区增长1.7%。
分产品看,6月份,596种产品中有441种产品同比增长。其中,钢材9757万吨,同比增长0.7%;水泥22081万吨,下降0.9%;十种有色金属485万吨,增长6.1%;乙烯135万吨,下降3.2%;汽车225.0万辆,增长6.2%;轿车90.5万辆,下降1.0%;发电量5203亿千瓦时,增长5.2%;原油加工量4608万吨,增长2.3%。
6月份,工业企业产品销售率为97.7%,比上年同期提高0.5个百分点。工业企业实现出口交货值11723亿元,同比名义增长11.7%。
2017年6月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
| 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、规模以上工业增加值 | … | 7.6 | … | 6.9 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | -0.1 | … | -1.0 |
制造业 | … | 8.0 | … | 7.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.3 | … | 8.1 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 6.8 | … | 6.2 |
其中:集体企业 | … | 3.9 | … | 1.9 |
股份制企业 | … | 7.7 | … | 7.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 8.0 | … | 6.7 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 7.2 | … | 7.3 |
食品制造业 | … | 11.0 | … | 9.0 |
纺织业 | … | 4.9 | … | 4.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | … | 4.3 |
医药制造业 | … | 13.6 | … | 11.6 |
橡胶和塑料制品业 | … | 6.7 | … | 7.3 |
非金属矿物制品业 | … | 4.1 | … | 5.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.7 | … | 0.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.5 | … | 2.1 |
金属制品业 | … | 9.2 | … | 8.3 |
通用设备制造业 | … | 12.3 | … | 11.2 |
专用设备制造业 | … | 12.0 | … | 12.0 |
汽车制造业 | … | 13.1 | … | 13.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.6 | … | 5.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.3 | … | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.6 | … | 13.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.6 | … | 8.0 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
布 (亿米) | 66 | 4.4 | 346 | 4.5 |
硫酸(折100%) (万吨) | 815 | 10.3 | 4560 | 3.7 |
烧碱(折100%) (万吨) | 289 | -1.3 | 1751 | 4.2 |
乙烯 (万吨) | 135 | -3.2 | 896 | -3.2 |
化学纤维 (万吨) | 478 | 2.9 | 2559 | 4.8 |
水泥 (万吨) | 22081 | -0.9 | 111309 | 0.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7078 | 5.4 | 41415 | 5.8 |
生铁 (万吨) | 6168 | 2.2 | 36256 | 3.4 |
粗钢 (万吨) | 7323 | 5.7 | 41975 | 4.6 |
钢材 (万吨) | 9757 | 0.7 | 55155 | 1.1 |
十种有色金属 (万吨) | 485 | 6.1 | 2760 | 7.2 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 293 | 7.4 | 1684 | 8.8 |
金属切削机床 (万台) | 7 | 7.2 | 40 | 8.7 |
工业机器人(台/套) | 12614 | 61.1 | 59097 | 52.3 |
汽车 (万辆) | 225.0 | 6.2 | 1396.8 | 6.3 |
其中:轿车 (万辆) | 90.5 | -1.0 | 555.3 | -1.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 71.8 | 15.4 | 461.4 | 19.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 6.2 | 29.2 | 20.4 | 13.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1615 | 4.4 | 6534 | 2.2 |
微型计算机设备 (万台) | 2897 | 18.9 | 14146 | 5.0 |
移动通信手持机 (万台) | 17303 | 0.5 | 93601 | 6.4 |
其中:智能手机(万台) | 12719 | -0.1 | 69367 | 6.1 |
集成电路 (亿块) | 145 | 23.4 | 744 | 23.8 |
原煤(万吨) | 30835 | 10.6 | 171263 | 5.0 |
焦炭(万吨) | 3816 | -1.4 | 22106 | 2.5 |
原油(万吨) | 1621 | -2.3 | 9645 | -5.1 |
原油加工量(万吨) | 4608 | 2.3 | 27521 | 3.0 |
天然气(亿立方米) | 115 | 14.6 | 741 | 8.0 |
发电量(亿千瓦时) | 5203 | 5.2 | 29598 | 6.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3710 | 6.3 | 22215 | 7.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1044 | -1.9 | 4613 | -4.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 199 | 10.9 | 1154 | 19.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 197 | 13.3 | 1327 | 17.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 53 | 29.3 | 289 | 35.1 |
产品销售率(%) | 97.7 | 0.5 (百分点) | 97.5 | 0.2 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 11723 | 11.7 | 61030 | 10.9 |
2017第19届济南国际工业自动化及机器人展览会(以下简称:2017丞华济南自动化展)是环渤海地区关于工业自动化及机器人题材最专业、规模最大的展览会。在行业的期待下,2017年丞华济南自动化展将于9月19-21日隆重举行。
展会同期举办:化工企业自动化生产解决方案转型升级高峰论坛
本文关键词:丞华工业自动化展_济南工业自动化展_工业自动化展_工业机器人展_济南工业机器人展